ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»
Η Υποβολή Αίτησης Στήριξης ορίστηκε από 28/2/2019 έως και 28/3/2019.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ στην Πρόσκληση, τα Βαθμολογικά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια ένταξης και τις δεσμεύσεις των δικαιούχων.
Το πρόγραμμα, που θα αφορά τη φυτική παραγωγή, είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ και έχει κατανεμηθεί στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΔΡΑΣΗ 11.1.1 (ΝΕΟΙ) | ΔΡΑΣΗ 11.2.1 (ΠΑΛΑΙΟΙ) |
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 4,94% | 5.931.500 | 2.523.400 | 3.408.100 |
Αττική | 0,74% | 889.400 | 207.200 | 682.200 |
Βόρειο Αιγαίο | 6,6% | 7.920.500 | 1.480.900 | 6.439.600 |
Δυτική Ελλάδα | 12,86% | 15.437.700 | 4.382.700 | 11.055.000 |
Δυτική Μακεδονία | 13,09% | 15.717.600 | 4.702.900 | 11.014.700 |
Ήπειρος | 1,1% | 1.321.000 | 375.700 | 945.300 |
Θεσσαλία | 11,72% | 14.067.300 | 4.517.400 | 9.549.900 |
Ιόνια Νησιά | 0,87% | 1.055.700 | 215.100 | 840.600 |
Κεντρική Μακεδονία |
13,03% | 15.642.200 | 5.246.600 | 10.395.600 |
Κρήτη | 9,61% | 11.533.600 | 3.551.700 | 7.981.900 |
Νότιο Αιγαίο | 0,32% | 394.500 | 30.100 | 364.400 |
Πελοπόννησος | 14,96% | 17.713.200 | 4.636.600 | 13.076.600 |
Στερεά Ελλάδα | 10,31% | 12.375.800 | 4.129.700 | 8.246.100 |
ΣΥΝΟΛΟ | 120.000.000 | 36.000.000 | 84.000.000 |
Οι καλλιέργειες που ενισχύονται είναι:
Βιολογική Γεωργία Δράση 11.1.1 (Μετατροπή Βιολογικών – μεταβατικό στάδιο)
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος |
|
Με περίοδο μετατροπής | Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) | Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) | Με περίοδο μετατροπής | |
Ελαιοκομία | 629 | 50 | – | 679 |
Σταφίδα | 669 | 50 | – | 719 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 850 | 50 | – | 900 |
Σταφύλια οινοποιήσιμα | 795 | 50 | – | 845 |
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 550 | 50 | – | 600 |
Αραβόσιτος εδώδιμος | 513 | 50 | – | 563 |
Χειμερινά σιτηρά | 72 | 50 | – | 122 |
Μηδική , τριφύλλι | 535 | 50 | – | 585 |
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 380 | 50 | – | 430 |
Όσπρια | 406 | 50 | – | 456 |
Ακρόδρυα | 850 | 50 | 900 | |
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα | 550 | 50 | 600 |
Βιολογική Γεωργία Δράση 11.2.1 (Διατήρηση Βιολογικών – Παλαιά Βιολογικά)
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος |
|
Χωρίς περίοδο μετατροπής | Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) | Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) | Χωρίς περίοδο μετατροπής | |
Ελαιοκομία | 415 | 50 | 40 | 505 |
Σταφίδα | 483 | 50 | 103 | 636 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 735 | 50 | 115 | 900 |
Σταφύλια οινοποιήσιμα | 499 | 50 | 108 | 657 |
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 516 | 50 | 34 | 600 |
Αραβόσιτος εδώδιμος | 452 | 50 | 42 | 544 |
Χειμερινά σιτηρά | 51 | 50 | 19 | 120 |
Μηδική , τριφύλλι | 506 | 50 | 18 | 574 |
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 353 | 50 | 88 | 491 |
Όσπρια | 353 | 50 | 88 | 491 |
Ακρόδρυα | 506 | 50 | 60 | 616 |
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη /Καρότο/Πατάτα | 488 | 50 | 62 | 600 |